有(you)很(hen)多客戶都為 真空開關管 的頻繁跳閘現象所煩惱,而(er)且大多原因(yin)比較令人費(fei)解。其實(shi)其幕后黑手很(hen)有(you)可能是“過(guo)流”問題,那么究(jiu)竟是怎么一回(hui)事呢? 交流電流的有(you)效(xiao)值(RMS)等于(yu)在同一電阻性...
型(xing)號:VITD12/2000-31.5
類(lei)型:戶內(nei)斷路器用真(zhen)空(kong)開關管
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產地:湖北孝感
廠(chang)家:湖北大(da)禹(yu)漢光真空(kong)電器有限公(gong)司
價格:面議/電詢
主要技術參數 | ||
電壓參數 | ||
額定電壓(Ur) | kV | 12 |
額定短時(1min)工頻耐受電壓(Ud) | kV | 48 |
額定雷電沖擊耐受電壓(峰值)(Up) | kV | 85 |
額定頻率(fr) | Hz | 50 |
電流參數 | ||
額定電流(lr) | A | 1250/1600/2000 |
額定觸頭壓力下限時的回路電阻 | μΩ | ≤15 |
額定短路開斷電流(lsc) | kA | 31.5/40 |
額定短路開斷電流開斷次數 | Times | 30 |
額定短時耐受電流(lk) | kA | 31.5/40 |
額定短路持續時間(tk) | s | 4 |
額定峰值耐受電流(Ip) | kA | 80/100 |
額定短路關合電流(lIMc) | kA | 80/100 |
額定電纜充電開斷電流(Ic) | A | 25 |
額定單個電容器組開斷電流(lsb) | A | 400 |
額定背對背電容器組開斷電流(lbb) | A | 400 |
機械參數 | ||
運動部分質量 | kg | ≤1.6 |
觸頭自閉力 | N | 150±50 |
額定開距下的觸頭反力 | N | 190±60 |
對開關機械特性需求 | ||
觸頭開距 | mm | 11±1 |
平均分閘速度(觸頭閉合位置~75%開距) | m/s | 1.0±0.25 |
平均合閘速度(30%開距~觸頭閉合位置) | m/s | 0.6±0.15 |
額定觸頭壓力 | N | 4250±250 |
3200±200 | ||
觸頭初壓力 | 3000±200 | |
2300±200 | ||
觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 |
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤1 |
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤3 |
壽命 | ||
儲存期 | years | 20 |
機械壽命 | Times | 10000 |
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 |
7×24小時服務熱線 15971259985